| RESULTADOS DEL TORNEO RELAMPAGO DEPORTIVO PRESIDENTES | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | BASQUET-BOL VARONIL | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| SNTE | vs | JARDIN DEL ABUELO | | CONALEP | VS | VENADOS LEYES DE REFORMA | | |||||||||||||
| 21-21 | | 15-16 | | | 45 | | 24 | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| VARONIL | | | | | | | | | | | ||||||||||
| PORVENIR | VS | JARDIN DEL ABUELO | | C.B.T.A. # 2 | VS | VENADOS LEYES DE REFORMA | | |||||||||||||
| 17-21-07 | | 21-18-15 | | | 31 | | 19 | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| FEMENIL | | | | | | | | | | | ||||||||||
| PORVENIR | VS | I.E.E. | | | CONALEP | VS | C.B.T.A. # 2 | | | | ||||||||||
| 21-21 | | 20-15 | | | 48 | | 18 | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| VARONIL | | | | | | | | | | | ||||||||||
| SNTE | VS | JARDIN DEL ABUELO | | VOLE-BOL FEMENIL | | | | | ||||||||||||
| 21/21 | | 18 - 13 | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | LOS PINOS | VS | C.B.T.A. # 2 | | | | ||||||||||
| FEMENIL | | | | | 19/ 19 | | | | | | ||||||||||
| I E E | VS | JARDIN DEL ABUELO | | | | | | | | |||||||||||
| 21/21 | | 20/17 | | | ESPY SPORTS | VS | THOMAS ALVA EDISON | | | |||||||||||
| | | | | | 19 / 19 | | 15/ | | | | ||||||||||
| VARONIL | | | | | | | | | | | ||||||||||
| SNTE | VS | PORVENIR | | | C.B.T.A. # 2 | VS | THOMAS ALVA EDISON | | | |||||||||||
| 16/21/15 | | 21/18/11 | | | 16/ | | 19 | | | | ||||||||||
| | | | | | 11 | | 19 | | | | ||||||||||
| FEMENIL | | | | | | | | | | | ||||||||||
| SNTE | VS | PORVENIR | | | LOS ´PINOS | VS | ESPY SPORTS | | | |||||||||||
| 20/ 18 | | 21 / 21 | | | 18 | | 19 | | | | ||||||||||
| | | | | | 19 | | 18 | | | | ||||||||||
| | | | | | 15 | | 10 | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
| LAS FINALES SE JUGARAN LA PROXIMA SEMANA | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||
Home
DELICIAS
Deportes
Noticia
RESULTADOS RESULTADOS DEL TORNEO RELAMPAGO DEPORTIVO PRESIDENTES EN DELICIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comments so far,add yours